
| 27/01/12: | Quebra na safra de verão chega a R$ 2,89 bi no RS |
| 27/01/12: | Aumento do consumo mundial pode garantir mercado para soja e milho |
| 27/01/12: | Logística favorece produção de soja e milho em Uberaba (MG) |
| 27/01/12: | Brasil deve consumir 50 milhões de toneladas de milho em 2011/2012 |
| 26/01/12: | Chuvas ameaçam escoamento da safra do Oeste da Bahia |
| 26/01/12: | Lavouras de soja de Ijuí (RS) apresentam situação crítica |
| 26/01/12: | MT deve colher 500 mil ha de soja semanal para viabilizar safrinha |
| 26/01/12: | Terminal agilizará o escoamento da safra de MT |
| 05/10/12 | Forum Internacional de Pecuaristas |
| 22/09/12 | Encontro Técnico Integração (Lavoura-Pecuária-Floresta) |
![]() |
|
| Um Planeta Faminto e a Agricultura Brasileira | X SHOW TECNOLÓGICO |
![]() |
![]() Previsão do Tempo 28/03/2011 |
![]() Previsão do Tempo 12/04/2011 |