Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player




SAFRA 2008/2009 : SOJA | Adubação de semeadura utilizando diferentes fontes e doses, visando a redução de perdas na cultura da soja

SAFRA 2008/2009 : SOJA | Aplicação via foliar de fontes de silício e potássio na cultura da soja

SAFRA 2008/2009 : SOJA | Avaliação de diferentes programas para a soja no controle de Ferrugem Asiática e DFCs - Aroeira

SAFRA 2008/2009 : SOJA | Avaliação de diferentes programas para a soja no controle de Ferrugem Asiática e DFC´s - Mandaguari

SAFRA 2008/2009 : SOJA | Avaliação da eficiência de aplicação de fungicida via pulverizador automotriz

SAFRA 2008/2009 : SOJA | Avaliação de diferentes programas de controle de pragas na cultura da soja

SAFRA 2008/2009 : SOJA | Avaliação de herbicidas na dessecação pré-semeadura da cultura da soja

SAFRA 2008/2009 : SOJA | Competição entre cultivares de soja convencional - Aroeira

SAFRA 2008/2009 : SOJA | Competição entre cultivares de soja convencional - Mandaguari

SAFRA 2008/2009 : SOJA | Competição entre cultivares de soja transgênica - Aroeira

SAFRA 2008/2009 : SOJA | Nutrição e Proteção Foliar na Cultura da Soja

SAFRA 2008/2009 : SOJA | Competição entre cultivares de soja transgênica - Mandaguari

SAFRA 2008/2009 : MILHO | Aplicação via foliar de fontes de silício e potássio na cultura do milho

SAFRA 2008/2009 : MILHO | Avaliação da eficiência de aplicação de fungicida via pulverizador automotriz vs. aplicação aérea na cultura do milho

SAFRA 2008/2009 : MILHO | Avaliação de diferentes herbicidas pós-emergentes na cultura do milho

SAFRA 2008/2009 : MILHO | Avaliação de diferentes programas para o controle de Lagarta-do-cartucho na cultura do milho

SAFRA 2008/2009 : MILHO | Competição entre híbridos de milho Bt-Mandaguari

SAFRA 2008/2009 : MILHO | Competição entre híbridos de milho convencionais - Aroeira

SAFRA 2008/2009 : MILHO | Competição entre híbridos de milho convencionais - Mandaguari

SAFRA 2008/2009 : MILHO | Manejo de adubação nitrogenada, visando redução de perdas para cultura do milho

SAFRA 2008/2009 : MILHO | Nutrição e proteção foliar na cultura do milho




Boletim Tecnico - CAT - Safra 2005/2006

Boletim Tecnico - CAT - Safra 2006/2007

Boletim Técnico - CAT - Safra 2007/2008

Boletim Técnico - CAT - Safra 2008/2009

Boletim Técnico - CAT - Safra 2009/2010

Boletim Tecnico - Safra 2010-2011




Custo Hora Maquina




Custo Producao Soja 2008/2009

Custo Producao Milho 2008/2009



 I Dia de Campo da Pinusplan

 II Dia de Campo da Pinusplan

 III Dia de Campo da Pinusplan

I Show Tecnológico do CAT

II Show Tecnológico do CAT

III Show Tecnológico do CAT

IV Show Tecnológico do CAT

V Show Tecnológico do CAT

VI Show Tecnológico do CAT

VII Show Tecnológico do CAT

VIII Show Tecnológico do CAT

IX Show Tecnológico do CAT

I Dia de Campo de Safrinha do CAT

II Dia de Campo de Safrinha do CAT